STI 100
STI 100
Mid-cap: top 100 skins por market cap após filtros (preço ≥ $10, ≥ 30 listings ativos, histórico ≥ 24 meses). Camada intermediária entre STI 30 e STI 500. Rebalance mensal.
Última atualização: 2026-05-01 · Snapshots mensais (rebalance dia 3 de cada mês) · metodologia
Retorno total
+31,8%
desde 2020-04
Anualizado
+4,6%
a.a.
Volatilidade
28,4%
a.a.
Sharpe
-0.19
vs CDI
Base 100 em —
—carregando histórico…—
Max drawdown
-36,4%
2025-09 → 2025-11
Constituintes
100
rebalance mensal
Observações
74
2020-04-01 → 2026-05-01
Composição atual
Top 15 por peso
Rebalance 2026-05-01 · divisor 1.00
| Skin | Peso | Retorno |
|---|---|---|
Bowie Knife · Factory New Gamma Doppler (Factory New) | 3,0% | +38,0% |
AK-47 · Factory New Case Hardened (Factory New) | 2,8% | -19,9% |
Falchion Knife · Factory New Gamma Doppler (Factory New) | 2,6% | +38,1% |
SSG 08 · Factory New Dragonfire (Factory New) | 2,4% | +38,1% |
Bayonet · Factory New Doppler (Factory New) | 2,1% | +42,3% |
Gut Knife · Factory New Doppler (Factory New) | 2,0% | +19,6% |
SSG 08 · Minimal Wear Dragonfire (Minimal Wear) | 2,0% | +35,7% |
M4A4 · Field-Tested Buzz Kill (Field-Tested) | 2,0% | +39,7% |
Bowie Knife · Factory New Doppler (Factory New) | 1,9% | +39,8% |
AK-47 · Field-Tested Redline (Field-Tested) | 1,9% | +19,4% |
Shadow Daggers · Factory New Gamma Doppler (Factory New) | 1,6% | +30,4% |
Kukri Knife · Factory New Fade (Factory New) | 1,6% | +39,6% |
M4A4 · Minimal Wear Buzz Kill (Minimal Wear) | 1,6% | +37,8% |
Huntsman Knife · Factory New Doppler (Factory New) | 1,5% | +19,2% |
AK-47 · Field-Tested Nightwish (Field-Tested) | 1,4% | +32,2% |
Metodologia resumida
SeleçãoTop 100 skins por market cap (preço × listings), filtradas por preço mínimo, liquidez e histórico mínimo.
PesoMarket-cap weighted (S&P style). Divisor ajustado a cada rebalance pra manter continuidade.
RebalanceMensal, no primeiro dia do período. Snapshots gerados mensalmente desde 2020-04-01.