STI GLOBAL-100
STI Global 100
Cross-marketplace mid-cap: mesmo universo do STI 100 (top 100 por market cap, preço ≥ $10, ≥ 30 listings, ≥ 24mo histórico), precificado com média cross-marketplace. Forward-only desde 2026-05-12.
Última atualização: 2026-06-06 · Snapshots mensais (rebalance dia 3 de cada mês) · metodologia
Retorno total
-0,4%
desde 2026-05
Anualizado
-6,1%
a.a.
Volatilidade
18,7%
a.a.
Sharpe
-1.10
vs CDI
Cross-source distortion
Ambos índices rebaseados a 100 na data do bootstrap 2026-05-11.
Histórico
Base 100 em —
—carregando histórico…—
Max drawdown
-6,5%
2026-05 → 2026-05
Constituintes
100
rebalance mensal
Observações
21
2026-05-11 → 2026-06-06
Composição atual
Top 15 por peso
Rebalance 2026-05-11 · divisor 1.00
| Skin | Peso | Retorno |
|---|---|---|
Bowie Knife · Factory New Gamma Doppler (Factory New) | 2,8% | +41,3% |
Falchion Knife · Factory New Gamma Doppler (Factory New) | 2,6% | +39,5% |
SSG 08 · Factory New Dragonfire (Factory New) | 2,3% | +10,7% |
Huntsman Knife · Factory New Gamma Doppler (Factory New) | 1,9% | +33,9% |
Bowie Knife · Factory New Doppler (Factory New) | 1,9% | +41,4% |
SSG 08 · Minimal Wear Dragonfire (Minimal Wear) | 1,9% | +36,5% |
Bayonet · Factory New Doppler (Factory New) | 1,8% | +32,8% |
Kukri Knife · Factory New Fade (Factory New) | 1,8% | +12,8% |
AK-47 · Factory New Case Hardened (Factory New) | 1,8% | +5,9% |
Sport Gloves · Field-Tested Vice (Field-Tested) | 1,8% | +28,1% |
M4A4 · Field-Tested Buzz Kill (Field-Tested) | 1,7% | +41,0% |
Gut Knife · Factory New Doppler (Factory New) | 1,7% | +46,1% |
AK-47 · Field-Tested Redline (Field-Tested) | 1,6% | +38,9% |
Shadow Daggers · Factory New Doppler (Factory New) | 1,6% | -7,8% |
Shadow Daggers · Factory New Gamma Doppler (Factory New) | 1,5% | +35,6% |
Metodologia resumida
SeleçãoTop 100 skins por market cap (preço × listings), filtradas por preço mínimo, liquidez e histórico mínimo.
PesoMarket-cap weighted (S&P style). Divisor ajustado a cada rebalance pra manter continuidade.
RebalanceMensal, no primeiro dia do período. Snapshots gerados mensalmente desde 2026-05-12.