Família STI
7 índices lado a lado
Comparação rápida da família STI completa. Cada linha é um índice; cada coluna é uma métrica financeira (retorno total, CAGR, volatilidade, Sharpe, max drawdown, composição). Clique no nome do índice pra abrir o detalhe individual com chart e factsheet.
Tabela comparativa dos 7 índices STI
| Índice | Retorno total | CAGR |
|---|---|---|
STI Cases STI-CASES Top: Dreams & Nightmares Case, Glove Case, Fever Case | +792,4% | +52,8% |
STI 30 STI-30 Top: ★ Ursus Knife Doppler, ★ Bowie Knife Gamma Doppler, ★ Falchion Knife Gamma Doppler | +30,5% | +4,5% |
STI 100 STI-100 Top: ★ Bowie Knife Gamma Doppler, AK-47 Case Hardened, ★ Navaja Knife Doppler | +23,2% | +3,5% |
STI 500 STI-500 Top: AK-47 Case Hardened, ★ Bowie Knife Gamma Doppler, ★ Navaja Knife Doppler | +58,0% | +7,8% |
STI 1000 STI-1000 Top: AK-47 Case Hardened, ★ Bowie Knife Gamma Doppler, ★ Navaja Knife Doppler | +67,0% | +8,8% |
STI Stickers STI-STICKERS Top: AWP Dragon Lore, M4A4 Howl, M4A1-S Hot Rod | +23,7% | +5,0% |
STI Agents STI-AGENTS Top: AWP Dragon Lore, M4A4 Howl, M4A1-S Hot Rod | -7,5% | -1,2% |
Sharpe calculado com risk-free = 10,05%/ano (CDI CAGR no período do backtest). Sharpe positivo indica retorno acima do CDI ajustado por volatilidade; negativo, retorno inferior. Métricas individuais detalhadas + factsheet PDF na página de cada índice.
Drill in
Maior retorno acumulado da família: STI Cases com +792,4%.