STI 500
STI 500
Mercado amplo: top 500 skins por market cap após filtros (preço ≥ $5, ≥ 50 listings ativos, histórico ≥ 12 meses). Referência principal do mercado de skins, incluindo cap de $1.800 (Steam Market) pra evitar contaminação por skins luxury. Rebalance mensal.
Última atualização: 2026-05-01 · Snapshots mensais (rebalance dia 3 de cada mês) · metodologia
Retorno total
+58,0%
desde 2020-04
Anualizado
+7,8%
a.a.
Volatilidade
26,3%
a.a.
Sharpe
-0.09
vs CDI
Base 100 em —
—carregando histórico…—
Max drawdown
-29,7%
2021-04 → 2021-10
Constituintes
500
rebalance mensal
Observações
74
2020-04-01 → 2026-05-01
Composição atual
Top 15 por peso
Rebalance 2026-05-01 · divisor 1.00
| Skin | Peso | Retorno |
|---|---|---|
AK-47 · Factory New Case Hardened (Factory New) | 2,0% | -19,9% |
Bowie Knife · Factory New Gamma Doppler (Factory New) | 1,3% | +33,5% |
Navaja Knife · Factory New Doppler (Factory New) | 1,1% | -41,5% |
Falchion Knife · Factory New Gamma Doppler (Factory New) | 1,1% | +44,5% |
Paracord Knife · Factory New Doppler (Factory New) | 1,1% | +2,2% |
SSG 08 · Factory New Dragonfire (Factory New) | 1,0% | +38,4% |
AK-47 · Field-Tested Fire Serpent (Field-Tested) | 1,0% | +57,4% |
M4A4 · Field-Tested Buzz Kill (Field-Tested) | 0,9% | +37,8% |
Bayonet · Factory New Doppler (Factory New) | 0,9% | +45,7% |
Nomad Knife · Factory New Doppler (Factory New) | 0,9% | +24,2% |
SSG 08 · Minimal Wear Dragonfire (Minimal Wear) | 0,8% | +40,2% |
Shadow Daggers · Factory New Doppler (Factory New) | 0,8% | -36,1% |
Gut Knife · Factory New Doppler (Factory New) | 0,8% | +30,1% |
Driver Gloves · Field-Tested Imperial Plaid (Field-Tested) | 0,8% | +1,8% |
Bowie Knife · Factory New Doppler (Factory New) | 0,7% | +56,2% |
Metodologia resumida
SeleçãoTop 500 skins por market cap (preço × listings), filtradas por preço mínimo, liquidez e histórico mínimo.
PesoMarket-cap weighted (S&P style). Divisor ajustado a cada rebalance pra manter continuidade.
RebalanceMensal, no primeiro dia do período. Snapshots gerados mensalmente desde 2020-04-01.