STI 500
STI 500
Mercado amplo: top 500 skins por market cap após filtros (preço ≥ $5, ≥ 50 listings ativos, histórico ≥ 12 meses). Referência principal do mercado de skins, incluindo cap de $1.800 (Steam Market) pra evitar contaminação por skins luxury. Rebalance mensal.
Última atualização: 2026-04-01 · Snapshots mensais (rebalance dia 3 de cada mês) · metodologia
Retorno total
+49,6%
desde 2020-04
Anualizado
+6,9%
a.a.
Volatilidade
26,3%
a.a.
Sharpe
-0.12
vs CDI
Base 100 em —
—carregando histórico…—
Max drawdown
-31,8%
2023-05 → 2024-02
Constituintes
500
rebalance mensal
Observações
73
2020-04-01 → 2026-04-01
Composição atual
Top 15 por peso
Rebalance 2026-04-01 · divisor 1.00
| Skin | Peso | Retorno |
|---|---|---|
Bowie Knife · Factory New Gamma Doppler (Factory New) | 1,3% | +35,8% |
AK-47 · Factory New Case Hardened (Factory New) | 1,3% | +25,1% |
Falchion Knife · Factory New Gamma Doppler (Factory New) | 1,3% | +39,9% |
AK-47 · Field-Tested Fire Serpent (Field-Tested) | 1,0% | +45,3% |
SSG 08 · Factory New Dragonfire (Factory New) | 1,0% | +47,4% |
Nomad Knife · Factory New Doppler (Factory New) | 0,9% | +20,1% |
Bowie Knife · Factory New Doppler (Factory New) | 0,9% | +37,4% |
SSG 08 · Minimal Wear Dragonfire (Minimal Wear) | 0,9% | +44,0% |
Bayonet · Factory New Doppler (Factory New) | 0,8% | +52,6% |
Survival Knife · Factory New Doppler (Factory New) | 0,8% | +28,7% |
AK-47 · Field-Tested Redline (Field-Tested) | 0,8% | +28,0% |
Gut Knife · Factory New Doppler (Factory New) | 0,7% | +35,6% |
M4A4 · Field-Tested Buzz Kill (Field-Tested) | 0,7% | +58,5% |
Paracord Knife · Factory New Doppler (Factory New) | 0,7% | +38,2% |
AWP · Factory New Lightning Strike (Factory New) | 0,7% | +25,1% |
Metodologia resumida
SeleçãoTop 500 skins por market cap (preço × listings), filtradas por preço mínimo, liquidez e histórico mínimo.
PesoMarket-cap weighted (S&P style). Divisor ajustado a cada rebalance pra manter continuidade.
RebalanceMensal, no primeiro dia do período. Snapshots gerados mensalmente desde 2020-04-01.