STI 100
STI 100
Mid-cap: top 100 skins por market cap após filtros (preço ≥ $10, ≥ 30 listings ativos, histórico ≥ 24 meses). Camada intermediária entre STI 30 e STI 500. Rebalance mensal.
Última atualização: 2026-05-01 · Snapshots mensais (rebalance dia 3 de cada mês) · metodologia
Retorno total
+23,2%
desde 2020-04
Anualizado
+3,5%
a.a.
Volatilidade
27,7%
a.a.
Sharpe
-0.24
vs CDI
Base 100 em —
—carregando histórico…—
Max drawdown
-35,1%
2025-09 → 2026-05
Constituintes
100
rebalance mensal
Observações
74
2020-04-01 → 2026-05-01
Composição atual
Top 15 por peso
Rebalance 2026-05-01 · divisor 1.00
| Skin | Peso | Retorno |
|---|---|---|
Bowie Knife · Factory New Gamma Doppler (Factory New) | 3,0% | +33,5% |
AK-47 · Factory New Case Hardened (Factory New) | 2,7% | -19,9% |
Navaja Knife · Factory New Doppler (Factory New) | 2,5% | -41,5% |
Falchion Knife · Factory New Gamma Doppler (Factory New) | 2,5% | +44,5% |
SSG 08 · Factory New Dragonfire (Factory New) | 2,4% | +38,4% |
M4A4 · Field-Tested Buzz Kill (Field-Tested) | 2,0% | +37,8% |
Bayonet · Factory New Doppler (Factory New) | 2,0% | +45,7% |
SSG 08 · Minimal Wear Dragonfire (Minimal Wear) | 1,9% | +40,2% |
Shadow Daggers · Factory New Doppler (Factory New) | 1,9% | -36,1% |
Gut Knife · Factory New Doppler (Factory New) | 1,8% | +30,1% |
Driver Gloves · Field-Tested Imperial Plaid (Field-Tested) | 1,7% | +1,8% |
Bowie Knife · Factory New Doppler (Factory New) | 1,7% | +56,2% |
AK-47 · Field-Tested Redline (Field-Tested) | 1,7% | +34,5% |
Shadow Daggers · Factory New Gamma Doppler (Factory New) | 1,6% | +27,5% |
M4A4 · Minimal Wear Buzz Kill (Minimal Wear) | 1,6% | +35,5% |
Metodologia resumida
SeleçãoTop 100 skins por market cap (preço × listings), filtradas por preço mínimo, liquidez e histórico mínimo.
PesoMarket-cap weighted (S&P style). Divisor ajustado a cada rebalance pra manter continuidade.
RebalanceMensal, no primeiro dia do período. Snapshots gerados mensalmente desde 2020-04-01.