STI 1000
STI 1000
Mercado amplo estendido: top 1.000 skins com os mesmos filtros do STI 500 (preço ≥ $5, ≥ 50 listings ativos, histórico ≥ 12 meses) e cap de $1.800 (Steam Market). Captura o long tail (mid + small cap) que o STI 500 deixa de fora — cobertura mais profunda do mercado, mesmo rigor metodológico. Rebalance mensal.
Última atualização: 2023-07-01 · Snapshots mensais (rebalance dia 3 de cada mês) · metodologia
Retorno total
+43,7%
desde 2020-04
Anualizado
+11,8%
a.a.
Volatilidade
28,9%
a.a.
Sharpe
0.14
vs CDI
Base 100 em —
—carregando histórico…—
Max drawdown
-31,4%
2021-04 → 2021-10
Constituintes
452
rebalance mensal
Observações
40
2020-04-01 → 2023-07-01
Composição atual
Top 15 por peso
Rebalance 2023-07-01 · divisor 1.00
| Skin | Peso | Retorno |
|---|---|---|
Bowie Knife · Factory New Gamma Doppler (Factory New) | 3,3% | -17,6% |
Falchion Knife · Factory New Gamma Doppler (Factory New) | 2,4% | +0,8% |
M4A1-S · Factory New Hot Rod (Factory New) | 2,3% | -81,2% |
Shadow Daggers · Factory New Gamma Doppler (Factory New) | 2,0% | -30,3% |
Bayonet · Factory New Doppler (Factory New) | 2,0% | -2,7% |
Skeleton Knife ★ Skeleton Knife | 1,9% | -63,8% |
Bowie Knife · Factory New Doppler (Factory New) | 1,8% | -1,4% |
Sport Gloves · Field-Tested Slingshot (Field-Tested) | 1,6% | -32,9% |
Driver Gloves · Field-Tested King Snake (Field-Tested) | 1,6% | -53,8% |
Gut Knife · Factory New Doppler (Factory New) | 1,6% | +1,9% |
Sport Gloves · Field-Tested Omega (Field-Tested) | 1,5% | -47,7% |
Specialist Gloves · Field-Tested Fade (Field-Tested) | 1,4% | -20,0% |
Driver Gloves · Field-Tested Imperial Plaid (Field-Tested) | 1,3% | -11,7% |
Paracord Knife · Factory New Fade (Factory New) | 1,3% | -60,3% |
Ursus Knife · Factory New Doppler (Factory New) | 1,3% | -22,4% |
Metodologia resumida
SeleçãoTop 452 skins por market cap (preço × listings), filtradas por preço mínimo, liquidez e histórico mínimo.
PesoMarket-cap weighted (S&P style). Divisor ajustado a cada rebalance pra manter continuidade.
RebalanceMensal, no primeiro dia do período. Snapshots gerados mensalmente desde 2020-04-01.