STI GLOBAL-30
STI Global 30
Cross-marketplace blue-chip: mesmo universo do STI 30 (top 30 por market cap com ≥36 meses de histórico e volatilidade abaixo da mediana), precificado com média equal-weight Steam + Buff163 + Skins.com (+ CSFloat quando habilitado). Forward-only desde 2026-05-12.
Última atualização: 2026-06-06 · Snapshots mensais (rebalance dia 3 de cada mês) · metodologia
Retorno total
+4,5%
desde 2026-05
Anualizado
+85,1%
a.a.
Volatilidade
22,1%
a.a.
Sharpe
3.19
vs CDI
Cross-source distortion
Ambos índices rebaseados a 100 na data do bootstrap 2026-05-11.
Histórico
Base 100 em —
—carregando histórico…—
Max drawdown
-5,3%
2026-05 → 2026-05
Constituintes
30
rebalance trimestral
Observações
21
2026-05-11 → 2026-06-06
Composição atual
Top 15 por peso
Rebalance 2026-05-11 · divisor 1.00
| Skin | Peso | Retorno |
|---|---|---|
Bowie Knife · Factory New Gamma Doppler (Factory New) | 6,7% | +41,3% |
Falchion Knife · Factory New Gamma Doppler (Factory New) | 5,7% | +39,5% |
SSG 08 · Factory New Dragonfire (Factory New) | 5,6% | +10,7% |
Bayonet · Factory New Doppler (Factory New) | 4,5% | +32,8% |
M4A4 · Field-Tested Buzz Kill (Field-Tested) | 4,5% | +41,0% |
Bowie Knife · Factory New Doppler (Factory New) | 4,4% | +41,4% |
SSG 08 · Minimal Wear Dragonfire (Minimal Wear) | 4,4% | +36,5% |
Gut Knife · Factory New Doppler (Factory New) | 3,9% | +46,1% |
Shadow Daggers · Factory New Gamma Doppler (Factory New) | 3,7% | +35,6% |
AK-47 · Factory New Blue Laminate (Factory New) | 3,5% | +73,4% |
Shadow Daggers · Factory New Doppler (Factory New) | 3,5% | -7,8% |
M4A4 · Minimal Wear Buzz Kill (Minimal Wear) | 3,5% | +26,6% |
M4A1-S · Factory New Cyrex (Factory New) | 3,3% | +17,5% |
Specialist Gloves · Field-Tested Fade (Field-Tested) | 3,1% | +15,7% |
Driver Gloves · Field-Tested Imperial Plaid (Field-Tested) | 3,0% | +19,9% |
Metodologia resumida
SeleçãoTop 30 skins por market cap (preço × listings), filtradas por preço mínimo, liquidez e histórico mínimo.
PesoMarket-cap weighted (S&P style). Divisor ajustado a cada rebalance pra manter continuidade.
RebalanceTrimestral, no primeiro dia do período. Snapshots gerados mensalmente desde 2026-05-12.