STI GLOBAL-30
STI Global 30
Cross-marketplace blue-chip: mesmo universo do STI 30 (top 30 por market cap com ≥36 meses de histórico e volatilidade abaixo da mediana), precificado com média equal-weight Steam + Buff163 + Skins.com (+ CSFloat quando habilitado). Forward-only desde 2026-05-12.
Last update: 2026-05-11 · Monthly snapshots (rebalance day 3 of each month) · methodology
Total return
—
since 2026-05
Annualized
+0.0%
/yr
Volatility
—
/yr
Sharpe
—
vs CDI
Historical
Base 100 on —
—loading history…—
Max drawdown
0.0%
—
Constituents
30
rebalance quarterly
Observations
1
2026-05-11 → 2026-05-11
Current composition
Top 15 by weight
Rebalance 2026-05-11 · divisor 1.00
| Skin | Weight | Return |
|---|---|---|
Bowie Knife · Factory New Gamma Doppler (Factory New) | 6.7% | +46.6% |
Falchion Knife · Factory New Gamma Doppler (Factory New) | 5.7% | +46.2% |
SSG 08 · Factory New Dragonfire (Factory New) | 5.6% | +40.0% |
Bayonet · Factory New Doppler (Factory New) | 4.5% | +54.1% |
M4A4 · Field-Tested Buzz Kill (Field-Tested) | 4.5% | +50.1% |
Bowie Knife · Factory New Doppler (Factory New) | 4.4% | +47.7% |
SSG 08 · Minimal Wear Dragonfire (Minimal Wear) | 4.4% | +52.4% |
Gut Knife · Factory New Doppler (Factory New) | 3.9% | +40.1% |
Shadow Daggers · Factory New Gamma Doppler (Factory New) | 3.7% | +42.1% |
AK-47 · Factory New Blue Laminate (Factory New) | 3.5% | +11.2% |
Shadow Daggers · Factory New Doppler (Factory New) | 3.5% | -7.8% |
M4A4 · Minimal Wear Buzz Kill (Minimal Wear) | 3.5% | +38.4% |
M4A1-S · Factory New Cyrex (Factory New) | 3.3% | +29.9% |
Specialist Gloves · Field-Tested Fade (Field-Tested) | 3.1% | +14.1% |
Driver Gloves · Field-Tested Imperial Plaid (Field-Tested) | 3.0% | +39.1% |
Methodology summary
SelectionTop 30 skins by market cap (price × listings), filtered by minimum price, liquidity, and minimum history.
WeightingMarket-cap weighted (S&P style). Divisor adjusted at every rebalance to preserve continuity.
RebalanceQuarterly, on the first day of the period. Snapshots generated monthly since 2026-05-12.