STI STICKERS
STI Stickers
Stickers por market cap — tournament foils, capsule stickers, autographs. Universo cobre tournament stickers (Paris 2023, Cologne, Berlin) + Steam workshop premium. Filtros: preço ≥ $0,10, ≥ 100 listings ativos, ≥ 12 meses de histórico. Rebalance mensal.
Última atualização: 2026-05-01 · Snapshots mensais (rebalance dia 3 de cada mês) · metodologia
Retorno total
+23,7%
desde 2022-01
Anualizado
+5,0%
a.a.
Volatilidade
27,3%
a.a.
Sharpe
-0.29
vs CDI
Base 100 em —
—carregando histórico…—
Max drawdown
-36,4%
2023-05 → 2024-02
Constituintes
200
rebalance mensal
Observações
53
2022-01-01 → 2026-05-01
Composição atual
Top 15 por peso
Rebalance 2026-05-01 · divisor 1.00
| Skin | Peso | Retorno |
|---|---|---|
AWP · Factory New Dragon Lore (Factory New) | 26,8% | -56,6% |
M4A4 · Field-Tested Howl (Field-Tested) | 9,7% | -58,1% |
M4A1-S · Factory New Hot Rod (Factory New) | 5,7% | -93,9% |
AK-47 · Factory New Case Hardened (Factory New) | 4,0% | -19,9% |
AK-47 · Field-Tested Fire Serpent (Field-Tested) | 1,9% | +57,4% |
Bowie Knife · Factory New Gamma Doppler (Factory New) | 1,3% | +33,5% |
AWP · Factory New Lightning Strike (Factory New) | 1,3% | +41,4% |
Navaja Knife · Factory New Doppler (Factory New) | 1,1% | -41,5% |
Falchion Knife · Factory New Gamma Doppler (Factory New) | 1,1% | +44,5% |
Paracord Knife · Factory New Doppler (Factory New) | 1,1% | +2,2% |
SSG 08 · Factory New Dragonfire (Factory New) | 1,1% | +38,4% |
M4A4 · Field-Tested Buzz Kill (Field-Tested) | 0,9% | +37,8% |
SSG 08 · Minimal Wear Dragonfire (Minimal Wear) | 0,9% | +40,2% |
Shadow Daggers · Factory New Doppler (Factory New) | 0,8% | -36,1% |
Gut Knife · Factory New Doppler (Factory New) | 0,8% | +30,1% |
Metodologia resumida
SeleçãoTop 200 skins por market cap (preço × listings), filtradas por preço mínimo, liquidez e histórico mínimo.
PesoMarket-cap weighted (S&P style). Divisor ajustado a cada rebalance pra manter continuidade.
RebalanceMensal, no primeiro dia do período. Snapshots gerados mensalmente desde 2022-01-01.