STI-GLOBAL-CASES · Full composition
STI Global Cases basket
Every skin inside the index at this rebalance, with weights, entry prices, current prices, and individual contribution. Click a name to open the skin's page.
Constituents
40
rebalance 2026-05-11
Divisor
1.0000
S&P-style adjustment
Basket value
$143
sum of price × shares
Price coverage
100%
40 of 40 with current price
| # | Skin | Weight | Entry | Current | Δ | Contrib. in basis points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dreams & Nightmares Case Cases · CS2 case | 16.19% | $1.46 | $2.02 | +38.4% | +622 bps |
| 2 | Glove Case Cases · CS2 case | 15.05% | $12.12 | $16.40 | +35.4% | +532 bps |
| 3 | Fever Case Cases · CS2 case | 14.19% | $0.63 | $0.94 | +48.6% | +689 bps |
| 4 | Operation Breakout Weapon Case Cases · CS2 case | 5.62% | $8.52 | $12.82 | +50.5% | +284 bps |
| 5 | Kilowatt Case Cases · CS2 case | 4.46% | $0.24 | $0.34 | +39.9% | +178 bps |
| 6 | Gamma 2 Case Cases · CS2 case | 3.44% | $3.39 | $4.78 | +41.2% | +142 bps |
| 7 | Recoil Case Cases · CS2 case | 3.40% | $0.42 | $0.61 | +44.1% | +150 bps |
| 8 | Revolution Case Cases · CS2 case | 3.20% | $0.32 | $0.46 | +41.7% | +133 bps |
| 9 | Gamma Case Cases · CS2 case | 2.79% | $3.36 | $4.89 | +45.6% | +127 bps |
| 10 | Spectrum 2 Case Cases · CS2 case | 2.59% | $3.25 | $4.67 | +43.6% | +113 bps |
| 11 | Fracture Case Cases · CS2 case | 2.57% | $0.64 | $0.96 | +50.2% | +129 bps |
| 12 | CS:GO Weapon Case Cases · CS2 case | 2.09% | $148.77 | $213.83 | +43.7% | +91 bps |
| 13 | Spectrum Case Cases · CS2 case | 2.01% | $4.13 | $5.75 | +39.2% | +79 bps |
| 14 | Chroma 3 Case Cases · CS2 case | 1.88% | $3.90 | $5.69 | +45.9% | +86 bps |
| 15 | Gallery Case Cases · CS2 case | 1.76% | $1.05 | $1.58 | +49.9% | +88 bps |
| 16 | Operation Riptide Case Cases · CS2 case | 1.40% | $10.98 | $15.53 | +41.4% | +58 bps |
| 17 | Snakebite Case Cases · CS2 case | 1.15% | $0.66 | $0.99 | +50.5% | +58 bps |
| 18 | Operation Phoenix Weapon Case Cases · CS2 case | 1.09% | $4.33 | $6.58 | +51.9% | +57 bps |
| 19 | Danger Zone Case Cases · CS2 case | 1.07% | $1.68 | $2.33 | +38.9% | +42 bps |
| 20 | Operation Broken Fang Case Cases · CS2 case | 1.00% | $7.67 | $10.65 | +38.8% | +39 bps |
| 21 | Clutch Case Cases · CS2 case | 0.99% | $0.78 | $1.12 | +44.2% | +44 bps |
| 22 | Prisma Case Cases · CS2 case | 0.98% | $1.73 | $2.53 | +45.9% | +45 bps |
| 23 | Prisma 2 Case Cases · CS2 case | 0.89% | $1.76 | $2.54 | +44.2% | +39 bps |
| 24 | Chroma 2 Case Cases · CS2 case | 0.86% | $4.33 | $6.47 | +49.3% | +43 bps |
| 25 | Operation Wildfire Case Cases · CS2 case | 0.85% | $3.89 | $5.48 | +41.0% | +35 bps |
| 26 | CS20 Case Cases · CS2 case | 0.84% | $1.43 | $2.07 | +44.6% | +37 bps |
| 27 | eSports 2013 Winter Case Cases · CS2 case | 0.83% | $20.81 | $29.35 | +41.0% | +34 bps |
| 28 | Operation Vanguard Weapon Case Cases · CS2 case | 0.76% | $5.87 | $8.33 | +41.9% | +32 bps |
| 29 | CS:GO Weapon Case 3 Cases · CS2 case | 0.64% | $15.56 | $21.57 | +38.6% | +25 bps |
| 30 | Revolver Case Cases · CS2 case | 0.62% | $3.16 | $4.83 | +52.6% | +33 bps |
| 31 | Falchion Case Cases · CS2 case | 0.60% | $1.90 | $2.77 | +45.6% | +27 bps |
| 32 | CS:GO Weapon Case 2 Cases · CS2 case | 0.60% | $22.56 | $31.09 | +37.8% | +23 bps |
| 33 | Operation Hydra Case Cases · CS2 case | 0.58% | $37.81 | $56.00 | +48.1% | +28 bps |
| 34 | Shattered Web Case Cases · CS2 case | 0.56% | $6.37 | $9.45 | +48.5% | +27 bps |
| 35 | Chroma Case Cases · CS2 case | 0.50% | $5.48 | $8.02 | +46.3% | +23 bps |
| 36 | Shadow Case Cases · CS2 case | 0.47% | $2.03 | $3.05 | +50.0% | +24 bps |
| 37 | Horizon Case Cases · CS2 case | 0.43% | $1.96 | $2.84 | +45.0% | +19 bps |
| 38 | eSports 2013 Case Cases · CS2 case | 0.39% | $62.43 | $81.23 | +30.1% | +12 bps |
| 39 | Winter Offensive Weapon Case Cases · CS2 case | 0.34% | $12.06 | $16.76 | +39.0% | +13 bps |
| 40 | Huntsman Weapon Case Cases · CS2 case | 0.32% | $9.35 | $14.32 | +53.2% | +17 bps |
Contribution = weight × Δ% since entry, in basis points (1 bp = 0.01%). The sum approximates the index's total return for the period — small differences come from the divisor adjustment.
Coverage reflects how many constituents have an updated price in the latest scrape. Skins with missing coverage may have Steam Market down or volume = 0 for the day.
Entry is the price at the most recent rebalance date; it does not include subsequent intraday movement or repurchases at earlier rebalances. Full rebalance history is at /api/indices/sti-global-cases.