STI GLOBAL-500
STI Global 500
Cross-marketplace broad: mesmo universo do STI 500 (top 500 por market cap, preço ≥ $5, ≥ 50 listings, ≥ 12mo histórico), precificado com média cross-marketplace. Forward-only desde 2026-05-12.
Last update: 2026-06-06 · Monthly snapshots (rebalance day 3 of each month) · methodology
Total return
-2.2%
since 2026-05
Annualized
-27.3%
/yr
Volatility
30.8%
/yr
Sharpe
-1.35
vs CDI
Historical
Base 100 on —
—loading history…—
Max drawdown
-7.9%
2026-05 → 2026-06
Constituents
500
rebalance monthly
Observations
20
2026-05-11 → 2026-06-06
Current composition
Top 15 by weight
Rebalance 2026-05-11 · divisor 1.00
| Skin | Weight | Return |
|---|---|---|
AK-47 · Factory New Case Hardened (Factory New) | 1.4% | +5.9% |
Bowie Knife · Factory New Gamma Doppler (Factory New) | 1.3% | +41.3% |
Falchion Knife · Factory New Gamma Doppler (Factory New) | 1.1% | +39.5% |
SSG 08 · Factory New Dragonfire (Factory New) | 1.1% | +10.7% |
AK-47 · Field-Tested Fire Serpent (Field-Tested) | 1.0% | +37.2% |
Bayonet · Factory New Doppler (Factory New) | 0.9% | +32.8% |
M4A4 · Field-Tested Buzz Kill (Field-Tested) | 0.9% | +41.0% |
Bowie Knife · Factory New Doppler (Factory New) | 0.8% | +41.4% |
SSG 08 · Minimal Wear Dragonfire (Minimal Wear) | 0.8% | +36.5% |
Kukri Knife · Factory New Fade (Factory New) | 0.8% | +12.8% |
Paracord Knife · Factory New Doppler (Factory New) | 0.8% | +32.4% |
Nomad Knife · Factory New Doppler (Factory New) | 0.8% | +25.2% |
Survival Knife · Factory New Doppler (Factory New) | 0.8% | +25.5% |
Gut Knife · Factory New Doppler (Factory New) | 0.8% | +46.1% |
AK-47 · Field-Tested Redline (Field-Tested) | 0.7% | +38.9% |
Methodology summary
SelectionTop 500 skins by market cap (price × listings), filtered by minimum price, liquidity, and minimum history.
WeightingMarket-cap weighted (S&P style). Divisor adjusted at every rebalance to preserve continuity.
RebalanceMonthly, on the first day of the period. Snapshots generated monthly since 2026-05-12.