STI GLOBAL-500
STI Global 500
Cross-marketplace broad: mesmo universo do STI 500 (top 500 por market cap, preço ≥ $5, ≥ 50 listings, ≥ 12mo histórico), precificado com média cross-marketplace. Forward-only desde 2026-05-12.
Last update: 2026-05-11 · Monthly snapshots (rebalance day 3 of each month) · methodology
Total return
—
since 2026-05
Annualized
+0.0%
/yr
Volatility
—
/yr
Sharpe
—
vs CDI
Historical
Base 100 on —
—loading history…—
Max drawdown
0.0%
—
Constituents
500
rebalance monthly
Observations
1
2026-05-11 → 2026-05-11
Current composition
Top 15 by weight
Rebalance 2026-05-11 · divisor 1.00
| Skin | Weight | Return |
|---|---|---|
AK-47 · Factory New Case Hardened (Factory New) | 1.4% | +7.2% |
Bowie Knife · Factory New Gamma Doppler (Factory New) | 1.3% | +46.6% |
Falchion Knife · Factory New Gamma Doppler (Factory New) | 1.1% | +46.2% |
SSG 08 · Factory New Dragonfire (Factory New) | 1.1% | +40.0% |
AK-47 · Field-Tested Fire Serpent (Field-Tested) | 1.0% | +42.6% |
Bayonet · Factory New Doppler (Factory New) | 0.9% | +54.1% |
M4A4 · Field-Tested Buzz Kill (Field-Tested) | 0.9% | +50.1% |
Bowie Knife · Factory New Doppler (Factory New) | 0.8% | +47.7% |
SSG 08 · Minimal Wear Dragonfire (Minimal Wear) | 0.8% | +52.4% |
Kukri Knife · Factory New Fade (Factory New) | 0.8% | +14.4% |
Paracord Knife · Factory New Doppler (Factory New) | 0.8% | +43.3% |
Nomad Knife · Factory New Doppler (Factory New) | 0.8% | +32.0% |
Survival Knife · Factory New Doppler (Factory New) | 0.8% | +42.1% |
Gut Knife · Factory New Doppler (Factory New) | 0.8% | +40.1% |
AK-47 · Field-Tested Redline (Field-Tested) | 0.7% | +39.8% |
Methodology summary
SelectionTop 500 skins by market cap (price × listings), filtered by minimum price, liquidity, and minimum history.
WeightingMarket-cap weighted (S&P style). Divisor adjusted at every rebalance to preserve continuity.
RebalanceMonthly, on the first day of the period. Snapshots generated monthly since 2026-05-12.