STI-CASES · Full composition
STI Cases basket
Every skin inside the index at this rebalance, with weights, entry prices, current prices, and individual contribution. Click a name to open the skin's page.
Constituents
40
rebalance 2026-05-01
Divisor
1.0000
S&P-style adjustment
Basket value
$1,216
sum of price × shares
Price coverage
100%
40 of 40 with current price
| # | Skin | Weight | Entry | Current | Δ | Contrib. in basis points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dreams & Nightmares Case Cases · CS2 case | 16.46% | $1.65 | $2.23 | +35.3% | +581 bps |
| 2 | Glove Case Cases · CS2 case | 15.19% | $13.58 | $19.10 | +40.6% | +617 bps |
| 3 | Fever Case Cases · CS2 case | 13.49% | $0.67 | $0.92 | +37.7% | +509 bps |
| 4 | Operation Breakout Weapon Case Cases · CS2 case | 5.69% | $9.59 | $12.35 | +28.8% | +164 bps |
| 5 | Kilowatt Case Cases · CS2 case | 4.78% | $0.29 | $0.39 | +34.9% | +167 bps |
| 6 | Revolution Case Cases · CS2 case | 3.41% | $0.38 | $0.49 | +27.6% | +94 bps |
| 7 | Recoil Case Cases · CS2 case | 3.40% | $0.47 | $0.62 | +31.9% | +108 bps |
| 8 | Gamma 2 Case Cases · CS2 case | 3.35% | $3.66 | $5.07 | +38.6% | +129 bps |
| 9 | Gamma Case Cases · CS2 case | 2.69% | $3.60 | $5.33 | +48.2% | +130 bps |
| 10 | Fracture Case Cases · CS2 case | 2.57% | $0.71 | $1.00 | +41.2% | +106 bps |
| 11 | Spectrum 2 Case Cases · CS2 case | 2.54% | $3.54 | $5.10 | +44.3% | +112 bps |
| 12 | CS:GO Weapon Case Cases · CS2 case | 2.12% | $167.57 | $201.64 | +20.3% | +43 bps |
| 13 | Spectrum Case Cases · CS2 case | 2.02% | $4.62 | $5.69 | +23.1% | +47 bps |
| 14 | Chroma 3 Case Cases · CS2 case | 1.89% | $4.37 | $5.80 | +32.8% | +62 bps |
| 15 | Gallery Case Cases · CS2 case | 1.79% | $1.19 | $1.62 | +35.8% | +64 bps |
| 16 | Operation Riptide Case Cases · CS2 case | 1.42% | $12.38 | $16.57 | +33.9% | +48 bps |
| 17 | Snakebite Case Cases · CS2 case | 1.15% | $0.73 | $1.01 | +37.6% | +43 bps |
| 18 | Operation Phoenix Weapon Case Cases · CS2 case | 1.08% | $4.75 | $6.70 | +40.9% | +44 bps |
| 19 | Danger Zone Case Cases · CS2 case | 1.06% | $1.85 | $2.65 | +43.0% | +46 bps |
| 20 | Operation Broken Fang Case Cases · CS2 case | 1.01% | $8.57 | $11.75 | +37.0% | +37 bps |
| 21 | Prisma Case Cases · CS2 case | 0.99% | $1.94 | $2.70 | +39.0% | +39 bps |
| 22 | Clutch Case Cases · CS2 case | 0.98% | $0.85 | $1.22 | +43.5% | +42 bps |
| 23 | Prisma 2 Case Cases · CS2 case | 0.93% | $2.06 | $2.59 | +26.0% | +24 bps |
| 24 | Chroma 2 Case Cases · CS2 case | 0.91% | $5.08 | $6.80 | +33.9% | +31 bps |
| 25 | Operation Wildfire Case Cases · CS2 case | 0.87% | $4.45 | $6.21 | +39.6% | +35 bps |
| 26 | CS20 Case Cases · CS2 case | 0.83% | $1.59 | $2.13 | +34.3% | +29 bps |
| 27 | Operation Vanguard Weapon Case Cases · CS2 case | 0.80% | $6.85 | $8.36 | +22.0% | +18 bps |
| 28 | eSports 2013 Winter Case Cases · CS2 case | 0.73% | $20.33 | $28.76 | +41.5% | +30 bps |
| 29 | CS:GO Weapon Case 3 Cases · CS2 case | 0.65% | $17.55 | $22.59 | +28.7% | +19 bps |
| 30 | Falchion Case Cases · CS2 case | 0.59% | $2.09 | $2.67 | +28.0% | +17 bps |
| 31 | Operation Hydra Case Cases · CS2 case | 0.59% | $42.55 | $55.17 | +29.7% | +18 bps |
| 32 | Revolver Case Cases · CS2 case | 0.57% | $3.23 | $4.72 | +45.9% | +26 bps |
| 33 | Shattered Web Case Cases · CS2 case | 0.54% | $6.76 | $10.13 | +49.9% | +27 bps |
| 34 | CS:GO Weapon Case 2 Cases · CS2 case | 0.53% | $22.25 | $35.77 | +60.8% | +32 bps |
| 35 | Chroma Case Cases · CS2 case | 0.49% | $5.91 | $8.00 | +35.4% | +17 bps |
| 36 | Shadow Case Cases · CS2 case | 0.46% | $2.18 | $2.91 | +33.5% | +15 bps |
| 37 | Horizon Case Cases · CS2 case | 0.43% | $2.17 | $3.05 | +40.9% | +18 bps |
| 38 | eSports 2013 Case Cases · CS2 case | 0.37% | $66.65 | $86.25 | +29.4% | +11 bps |
| 39 | Winter Offensive Weapon Case Cases · CS2 case | 0.33% | $13.04 | $17.59 | +34.9% | +11 bps |
| 40 | Huntsman Weapon Case Cases · CS2 case | 0.30% | $9.90 | $15.77 | +59.4% | +18 bps |
Contribution = weight × Δ% since entry, in basis points (1 bp = 0.01%). The sum approximates the index's total return for the period — small differences come from the divisor adjustment.
Coverage reflects how many constituents have an updated price in the latest scrape. Skins with missing coverage may have Steam Market down or volume = 0 for the day.
Entry is the price at the most recent rebalance date; it does not include subsequent intraday movement or repurchases at earlier rebalances. Full rebalance history is at /api/indices/sti-cases.